Live World Indices are powered by Investing.com

01 Desember 2016

Saham Bank 30 November 2016

Symbol Company Price* Change % Volume Avg Volume
$BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk. 380 40 11.76% 200 18k
$ARTO Bank Artos Indonesia Tbk. 154 10 6.94% 200 778
$NISP Bank OCBC NISP Tbk. 1750 90 5.42% 300 18k
$BNLI Bank Permata Tbk 555 25 4.72% 9m 7m
$BGTG Bank Ganesha Tbk. 81 3 3.85% 433k 727k
$AGRS Bank Agris Tbk. 93 3 3.33% 500 62k
$BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 10900 350 3.32% 57m 24m
$BBKP Bank Bukopin Tbk. 640 20 3.23% 3m 4m
$BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 1550 45 2.99% 15m 12m
$BNII Bank Maybank Indonesia Tbk. 354 8 2.31% 11m 14m
$PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 735 15 2.08% 9m 4m
$BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 1650 30 1.85% 18m 14m
$BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 10500 175 1.69% 39m 23m
$BABP PT Bank MNC Internasional Tbk. 69 1 1.47% 120m 20m
$BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 5175 75 1.47% 26m 24m
$BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 505 7 1.41% 17m 21m
$BKSW Bank QNB Kesawan Tbk. 362 4 1.12% 100 5k
$BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk. 268 2 0.75% 2m 2m
$BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 805 5 0.63% 6m 15m
$BACA Bank Capital Indonesia Tbk. 192 1 0.52% 1m 5m
$BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk. 2100 0 0.00% 0 0
$BBMD Bank Mestika Dharma Tbk. 1550 0 0.00% 0 10
$BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 1910 0 0.00% 0 0
$BCAP Bhakti Capital Indonesia Tbk. 1545 0 0.00% 0 2k
$BCIC Bank Mutiara Tbk 50 0 0.00% 0 0
$BNBA Bank Bumi Arta Tbk. 190 0 0.00% 108k 97k
$BSWD Bank Of India Indonesia Tbk. 1975 0 0.00% 0 340
$BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. 2830 0 0.00% 0 119k
$DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk 230 0 0.00% 50k 64k
$MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 3500 0 0.00% 0 36k
$MEGA Bank Mega Tbk. 2600 0 0.00% 0 372
$NAGA Bank Mitraniaga Tbk. 193 0 0.00% 700 2k
$PNBS Bank Panin Syariah Tbk. 146 0 0.00% 360k 736k
$SDRA PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. 1150 0 0.00% 0 32
$BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 3250 -10 -0.31% 5m 2m
$BBCA Bank Central Asia Tbk. 14300 -50 -0.35% 33m 19m
$AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 478 -6 -1.24% 6m 31m
$BINA Bank Ina Perdana Tbk 222 -4 -1.77% 900 12k
$INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk. 110 -2 -1.79% 9m 4m
$MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk. 170 -4 -2.30% 13m 11m
$BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. 81 -2 -2.41% 1734m 546m
$BVIC Bank Victoria International Tbk. 96 -3 -3.03% 6m 719k
$BSIM Bank Sinarmas Tbk. 855 -35 -3.93% 24k 485k
$BBHI PT Bank Harda Internasional Tbk. 74 -7 -8.64% 6k 17k
$NOBU Bank National Nobu Tbk. 490 -50 -9.26% 120k 34k

Sumber: https://stockbit.com/sector/keuangan/bank

Tidak ada komentar:

Posting Komentar